Цены на клининговые услуги
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Генеральная уборка квартир | от 5200 руб. |
Эко-уборка | от 150 р/м2 |
Экспресс-уборка квартир | от 90 р/м2 |
Уборка квартиры после ремонта | от 150 р/м2 |
Уборка после пожара | от 200-800 р/м2 |
Уборка после смерти | от 150-400 р/м2 |
Уборка после потопа | от 200-600 р/м2 |
Дополнительные услуги: | |
Мытье и чистка шкафов внутри | 150 руб/ручка |
Мойка холодильника внутри (без разморозки) | от 800 рублей за шт. |
Мойка холодильника внутри (с разморозкой) | от 1000 рублей за шт. |
Мойка микроволновки (внутри) | 500 рублей за шт. |
Мойка духового шкафа (внутри) | 800 рублей за шт. |
Мойка вытяжки (внутри) | 500 рублей за шт. |
Мытье чайника | 150 рублей за шт. |
Натирка мебели полиролью | 180 рублей за шт. |
Уборка лестничной площадки | 100 рублей за кв.м. |
Мойка хрустальной люстры с подвесными элементами | 700 рублей за шт. |
Мытьё посуды и глажка белья | 700 рублей за 1 час работы |
Замена штор: снятие и навеска | 700 рублей/комплект |
Мытье жалюзи без снятия | от 300 рублей за окно |
Очистка швов кафеля от плесени и грязи ручным способом | 100 руб./кв.м. |
Очистка швов кафеля от плесени и грязи с помощью парогенератора | 150 руб./кв.м. |
Мытье батарей и радиаторов отопления | от 100 руб./шт |
Выезд от 5000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Уборка коттеджей | от 90 р/м2 |
Генеральная уборка коттеджа | от 110 р/м2 |
Эко-уборка | от 150 р/м2 |
Уборка коттеджей после ремонта | от 150 р/м2 |
Уборка снега | от 50 рублей/м2 |
Уборка придомовой территории | от 50 рублей/м2 |
Спил деревьев | 500-10000 рублей в зависимости от сложности |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление запаха (сухой туман), потолки стандартные (до 240см) | 150 р/м2 |
Удаление запаха (сухой туман), потолки высокие (>260см) | 170 р/м2 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Генеральная уборка офисов | от 110 р/м2 |
Уборка офиса после ремонта | от 150 р/м2 |
Мытье стекол, витрин, окон в офисе | от 200 р/м2 остекления |
Экспресс-уборка офиса | от 90 р/м2 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
СЕЗОННОЕ МЫТЬЕ ОКОН | |
Двухстворчатое | 800 руб. |
Двухстворчатое т-образное | 1200 руб. |
Трехстворчатое | 1200 руб. |
Трехстворчатое Т-образное | 1600 руб. |
2 створки и балконная дверь | 1600 руб. |
Одна створка и балконная дверь | 1200 руб. |
Маленькое одностворчатое | 400 руб. |
Остекленные лоджии обычные за метр погонный | 500 руб. |
Остекленные лоджии панорамные за метр погонный | 1 000 руб. |
МЫТЬЕ ОКОН ПОСЛЕ РЕМОНТА | |
Двухстворчатое | 1000 руб. |
Двухстворчатое т-образное | 1 050 руб. |
Трехстворчатое | 1500 руб. |
Трехстворчатое Т-образное | 2000 руб. |
2 створки и балконная дверь | 1800 руб. |
Одна створка и балконная дверь | 1300 руб. |
Маленькое одностворчатое | 500 руб. |
Остекленные лоджии обычные за метр погонный | 600 руб. |
Остекленные лоджии панорамные за метр погонный | 1 100 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Мытье оконной решетки | от 300 рублей |
Мытье москитной сетки | 200-300 рублей |
Мытье старых деревянных окон с двойными рамами | коэффициент 1,8 |
Мытье окон альпинистами | от 150 рублей/м2 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
химчистка ковров: | |
Ковровое покрытие до 50м2 | от 200 рублей/м2 |
Ковровое покрытие от 50 до 100 м2 | от 150 рублей/м2 |
Ковровое покрытие от 100 до 200 м2 | от 100 рублей/м2 |
Ковровое покрытие от 200 до 300 м2 | от 50 рублей/м2 |
Вакуумная сухая чистка ковров | от 50 рублей/м2 |
химчистка диванов: | |
Чистка дивана (цена за 1 посадочное место = 50 погонных см) | от 800 рублей/посадочное место |
Чистка двухместного дивана | от 2000 рублей |
Чистка трехместного дивана | от 3000 рублей |
Чистка углового дивана | от 3500 рублей |
химчистка мягкой мебели: | |
Чистка кресла | 1000 рублей за шт. |
Чистка стула | 400 рублей за шт. |
Чистка пуфа | от 400 рублей за шт. |
химчистка матрасов: | |
Чистка матраса односпального | от 1000 рублей за шт. |
Чистка матраса полуторка | от 2000 рублей за шт. |
Чистка матраса двуспального | от 3000 рублей за шт. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Уборка производства | от 50 рублей/м2 |
Уборка территории | от 50 рублей/м2 |
Уборка заводов | от 50 рублей/м2 |
Уборка складов | от 50 рублей/м2 |
Уборка торгового центра, магазина | от 50 рублей/м2 |
Уборка многоквартирного дома | от 50 рублей/м2 |
Уборка кафе, ресторана | от 90 рублей/м2 |
Уборка паркингов | от 50 рублей/м2 |
Уборка спортзалов и фитнес центров | от 50 рублей/м2 |
Уборка салонов красоты и парикмахерских | от 50 рублей/м2 |
Уборка пищевых предприятий | от 70 рублей/м2 |
Обеспыливание помещений | от 80 рублей/м2 |
мытье рекламных конструкций (мытье баннеров, мытье вывесок, мытье световых коробов), мытье маркиз | от 3500 рублей в зависимости от сложности, высоты расположения и объема |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Уборка производства | от 50 рублей/м2 |
Уборка территории | от 50 рублей/м2 |
Уборка заводов | от 50 рублей/м2 |
Уборка складов | от 50 рублей/м2 |
Уборка торгового центра, магазина | от 50 рублей/м2 |
Уборка многоквартирного дома | от 50 рублей/м2 |
Уборка кафе, ресторана | от 90 рублей/м2 |
Уборка паркингов | от 50 рублей/м2 |
Уборка спортзалов и фитнес центров | от 50 рублей/м2 |
Уборка салонов красоты и парикмахерских | от 50 рублей/м2 |
Уборка пищевых предприятий | от 70 рублей/м2 |
Обеспыливание помещений | от 80 рублей/м2 |
мытье рекламных конструкций (мытье баннеров, мытье вывесок, мытье световых коробов), мытье маркиз | от 2500 рублей в зависимости от сложности, высоты расположения и объема |
Площадь судна | Поддерживающая уборка внутри (эконом) руб./м2 | Генеральная уборка внутри (стандарт) руб./м2 | Генеральная уборка внутри и снаружи (премиум) руб./м2 |
---|---|---|---|
До 10 м2 | 250 (от 3 500 руб.) | 350 (от 5 000 руб.) | 700 (от 7 000 руб.) |
До 20 м2 | 200 руб. м2 | 300 | 600 |
Более 20 м2 | 180 | 280 | 500 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
мастер на час | первые 2 часа работы 3000 рублей, последующие часы=1 час 600 рублей |
помощница=жена на час | первые 3 часа работы 3000 рублей, последующие часы=1 час 500 рублей |
Уход за полами: | |
Очистка твердых полов от строительных и стойких загрязнений | От 80-150 руб/кв.м |
Нанесение защитного полимерного покрытия | От 80 -150 руб./кв.м. |
Шлифовка, кристализация, полировка мрамора | От 800 руб./кв.м |
Шлифовка, полировка гранитных полов | От 1100 руб/кв.м |
Объемы от 5000 кв.м. | Договорная |
Хотите качественную уборку по доступной цене?